チームプレイ体験会
15分+説明5分 → 計20分サイクル方式
● 各ラウンドの構成
| 時間(1ラウンド20分) | 内容 | 担当 | 
|---|---|---|
| 前半 5分 | チームによる説明(タイトル・操作方法・開発ポイント) | チーム代表1名(説明係) | 
| 後半15分 | 他チームメンバーが3人同時にプレイ | 各チーム3台展示 | 
● 進行スケジュール
1回目の開始を11:10 に変更、まだ、間に10分休憩を入れますので、目安になります
| 時間帯 | 内容 | 
|---|---|
| 10:50〜11:00 | 準備(全チーム3台起動、操作ガイド設置) | 
| 11:10〜11:30(1回目) | 説明5分+プレイ15分(A→B、B→C、C→D、D→A) | 
| 11:30〜11:50(2回目) | 説明5分+プレイ15分(A→C、B→D、C→A、D→B) | 
| 11:50〜12:10(3回目) | 説明5分+プレイ15分(A→D、B→A、C→B、D→C) | 
| 12:55〜13:15 | 感想共有・講師講評 | 
| 13:15〜13:20 | 片付け | 
● メリット
| 観点 | 効果 | 
|---|---|
| 理解度向上 | プレイヤーが操作前に目的・ルールを理解できる。誤解が減る。 | 
| チームPR | 代表者が制作意図を説明することで発表スキルの練習になる。 | 
| トラブル防止 | 操作方法を口頭で伝えるため、プレイ中の混乱が少ない。 | 
| 学びの深化 | 他チームの説明を聞くことで、自分たちの発表の参考にもなる。 | 
● 説明内容(5分間の例)
- タイトル・ジャンル(例:「脱出アクション『Forest Run』です」)
 - 操作方法(WASD移動・スペースジャンプなど)
 - ゲームの目的(制限時間内にゴールを目指す、敵を倒すなど)
 - 注目ポイント(苦労した実装・こだわり)
 - プレイ時のお願い(途中で詰まったらRキーでリトライなど)
 
● 補足:各チームの役割例
説明が終わったら、席に戻ります
| 役割 | 内容 | 
|---|---|
| 説明係(1名) | 冒頭5分で概要と操作を説明 | 
| サポート係(1名) | プレイヤーの操作補助、トラブル対応 | 
| 観察・記録係(1名) | 他チームの反応やコメントをメモ | 
訪問数 26 回, 今日の訪問数 26回






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません